欧美又大粗又爽又黄大片视频,亚洲最大无码成人网4438,人人模人人爽人人喊久久,久久久久久久久久久网站

資料下載

Data download

當(dāng)前位置:首頁資料下載低溫恒溫循環(huán)槽 型號:DP-08介紹

低溫恒溫循環(huán)槽 型號:DP-08介紹

發(fā)布時間:2016/10/20點擊次數(shù):472

低溫恒溫循環(huán)器/低溫恒溫循環(huán)槽  型號:DP-08
低溫恒溫循環(huán)器說明:
1.DP系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度范圍內(nèi)的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、DP特別適用與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。
3、的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,zui揚程可達4.5米。
4、5升~30升的作槽容積內(nèi)還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接行低溫試驗或測試,實現(xiàn)機多用。
5、微機控制系統(tǒng),雙窗口數(shù)字顯示,具有溫度測量值偏差修正能,具有溫保護,傳感器異常保護能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
6、風(fēng)冷式封閉壓縮機制冷,降溫迅速。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重過載保護裝置。
型號    溫度范圍    數(shù)顯分辨率    溫度波動度    作槽容積(L)    循環(huán)泵流量(L/MIN)     外形尺寸(mm)
DP-08    0-100    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-010    0-100    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-015    0-100    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-020    0-100    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-030    0-100    0.01    0.05    30    16    440x550x1000
DP-040    0-100    0.01    0.05    40    16    440x550x1100
DP-0508    -105    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-0510    -105    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-0515    -105    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-0520    -105    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-0530    -105    0.01    0.05    30    16    400x550x1000
DP-1008    -110    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-1010    -110    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-1015    -110    0.01    0.05    15    16    320x370x770
DP-1020    -110    0.01    0.05    20    16    400x450x980
DP-1030    -110    0.01    0.05    30    16    400x550x1000
DP-1040    -110    0.01    0.05    40    16    440x550x1100
DP-1508    -115    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-2008    -120    0.01    0.05    8    16    320x370x670
DP-2010    -120    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-2015    -120    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-2020    -120    0.01    0.05    20    16    400x450x1080
DP-2030    -120    0.01    0.05    30    16    440x550x1000
DP-3008    -130    0.01    0.05    8    16    320x370x770
DP-3010    -120    0.01    0.05    10    16    320x370x770
DP-3015    -120    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-4008    -140    0.01    0.05    8    16    400x450x850
DP-4015    -140    0.01    0.05    15    16    400x450x850
DP-050    0-100    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-0550    -150    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-1050    -110    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-2050    -120    0.01    0.05    50    18    550x650x1100
DP-3050    -130    0.01    0.05    50    18    550x650x1100

 

文件下載    圖片下載    
徐闻县| 新化县| 漾濞| 沾化县| 衡阳市| 禹城市| 绥芬河市| 涞源县| 垫江县| 磐石市| 平南县| 安国市| 衡山县| 慈溪市| 武城县| 新绛县| 治县。| 信阳市| 西宁市| 河东区| 油尖旺区| 拉萨市| 张家界市| 电白县| 平度市| 平乡县| 都兰县| 慈利县| 丰城市| 南华县| 虞城县| 蛟河市| 略阳县| 定南县| 贵德县| 明光市| 鹤峰县| 麻城市| 台中市| 吴江市| 张家港市|